---
typ: mitarbeiter
anzahl: 10
auswahl: alles
stand: 2026-09-20T18:46:03.014Z
---

# Mitarbeiter

10 Datensätze, alles. Personen im Haus, an beiden Standorten. Felder wie in der Personalverwaltung; was ein Agent angelegt hat, bleibt ungeprüft, bis ein Mensch es bestätigt.

| Eintrag | Näheres | Prüfstatus | Datensatz |
| --- | --- | --- | --- |
| Josef Amrein | Außendienst Süd · Kunden · Werder/Havel | ungeprüft | /mitarbeiter/josef-amrein.md |
| Ayla Demirci | Medizinisch-technische Assistentin · Diagnostik · Werder/Havel | geprüft | /mitarbeiter/ayla-demirci.md |
| Kai Ferber | Systemadministration · Organisation · Werder/Havel | ungeprüft | /mitarbeiter/kai-ferber.md |
| Marie Kalthoff | Leitung Qualitätssicherung · Qualität · Werder/Havel | geprüft | /mitarbeiter/marie-kalthoff.md |
| Sina Kroll | Buchhaltung · Organisation · Werder/Havel | geprüft | /mitarbeiter/sina-kroll.md |
| Bernd Ostermann · ausgeschieden | Herstellung · Impfstoffe · Werder/Havel | geprüft | /mitarbeiter/bernd-ostermann.md |
| Henrik Sadler | Herstellungsleitung · Impfstoffe · Werder/Havel | geprüft | /mitarbeiter/henrik-sadler.md |
| Ruth Sanwald | Marketing · Marke · Werder/Havel | geprüft | /mitarbeiter/ruth-sanwald.md |
| Elias Sauter | Laborleitung · Diagnostik · Werder/Havel | geprüft | /mitarbeiter/elias-sauter.md |
| Tomasz Wierzbicki | Gebietsleitung Polen · Kunden · INVAC Polska | geprüft | /mitarbeiter/tomasz-wierzbicki.md |

---

Alle Daten in diesem Wissensraum sind synthetisch.
