---
typ: mitarbeiter
id: f68f922f-eca3-42a3-988a-4015ffad0502
slug: elias-sauter
status: geprüft
angelegt_von: mensch
quelle: keine
erstellt: 2026-09-05T08:13:00.000Z
geaendert: 2026-09-11T11:09:00.000Z
kennung: wr:mitarbeiter:elias-sauter
---

# Elias Sauter

Laborleitung · Diagnostik · Werder/Havel

## Felder

| Feld | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| vorname | Elias | Rufname der Person (schema.org givenName). |
| nachname | Sauter | Familienname der Person (schema.org familyName). |
| email | elias.sauter@test.invac.eu | Dienstliche Adresse; im Prototyp immer auf @test.invac.eu, weil alle Daten synthetisch sind. |
| job_title | Laborleitung | Tätigkeit der Person (schema.org jobTitle). |
| abteilung | Diagnostik | Organisatorische Zuordnung; noch freier Text, weil die Liste der Bereiche nicht entschieden ist. |
| standort | DE-BB | Arbeitsort als Regionalschlüssel nach ISO 3166-2: DE-BB für Werder/Havel, PL-WP für INVAC Polska. |
| telefon | +49 3327 555-140 | Dienstliche Rufnummer (schema.org telephone); null, wenn keine hinterlegt ist. |
| aktiv | ja | Ob die Person derzeit beschäftigt ist; ausgeschiedene bleiben als Datensatz erhalten. |

## Herkunft

Angelegt von: einem Menschen.
Quelle: von Hand erfasst, keine Adresse.
Erstellt 2026-09-05T08:13:00.000Z, zuletzt geändert 2026-09-11T11:09:00.000Z.
Prüfstatus: geprüft.
4 mal als nützlich, 0 mal als nicht nützlich bewertet.

---

Alle Daten in diesem Wissensraum sind synthetisch.
